Choď na obsah Choď na menu
 


Charakteristické dni

Tropické dni jan feb mar apr máj jún júl aug sep okt nov dec rok
2010 0 0 0 0 0  2   8   5  0 0 0 0 15
2011 0 0 0 0 0 0  7   4  0 0 0 0 11
2012 0 0 0 0  1   5   10   10   1  0 0 0 27
2013 0 0 0 0 0  5   3   11  0 0 0 0 19
2014 0 0 0 0 0  2   3   2  0 0 0 0 7
2015 0 0 0 0 0  1   11   17   2  0 0 0 31
2016 0 0 0 0 0  8   7  0 0 0 0 0 15
2017 0 0 0 0 0  2   3   11  0 0 0 0 16
2018 0 0 0 0 0  3   3   14  0 0 0 0 20
2019 0 0 0 0 0  11               

 

Letné dni jan feb mar apr máj jún júl aug sep okt nov dec rok
2010 0 0 0 0  1   10   22   20  0 0 0 0 53
2011 0 0 0 0  11   17   13   25   12   1  0 0 79
2012 0 0 0  3   10  14   20   21  10 0 0 0 78
2013 0 0 0  5   7   14   22   20   1  0 0 0 69
2014 0 0 0 0  5   11   21   10   7  0 0 0 54
2015 0 0 0  1   3   13   21   28   6  0 0 0 72
2016 0 0 0 0  8   15   21   12  13 0 0 0 69
2017 0 0 0 0  5   19   16   22   3  0 0 0 65
2018 0 0 0  2   17   16   25   27  13 0 0 0 100
2019 0 0 0  1  0  27               

 

Mrazové dni jan feb mar apr máj jún júl aug sep okt nov dec rok
2010  27   25   20   6  0 0 0 0 0  13   6   24  121
2011  22   27   22   4   2  0 0 0 0  7   26   24  134
2012  29   28   17   5  0 0 0 0 0  3   9   28  119
2013  27   24   22   5  0 0 0 0 0  6   15   26  125
2014  18   19   19   5   1  0 0 0 0  6   9   22  99
2015  22   22   19   10  0 0 0 0 0  3   19   13  107
2016  29   13   19   6  0 0 0 0 0  3   16   30  116
2017  31   20   19   6   3  0 0 0 0  5   15   24  123
2018  20   26   20   2  0 0 0 0 0  1   10   28  107
2019  31   24   17   5  0 0              

 

Ľadové dni jan feb mar apr máj jún júl aug sep okt nov dec rok
2010  16   7   3  0 0 0 0 0 0 0  1   20  47
2011  12   13  0 0 0 0 0 0 0 0  4   5  34
2012  10   16  0 0 0 0 0 0 0 0 0  15  41
2013  19   2   4  0 0 0 0 0 0 0 0  10  35
2014  7  0 0 0 0 0 0 0 0 0  2   6  15
2015  8   6  0 0 0 0 0 0 0 0 0  2  16
2016  17  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  18  35
2017  27   4  0 0 0 0 0 0 0 0 0  4  35
2018  5   8   6  0 0 0 0 0 0 0  2   7   28
2019   15   0 0 0 0 0              

 

Silný mráz jan feb mar apr máj jún júl aug sep okt nov dec rok
2010  7   4   4  0 0 0 0 0 0 0 0  13  28
2011  3   4   2  0 0 0 0 0 0 0 0  1  10
2012  7   17   2  0 0 0 0 0 0 0 0  10  36
2013  6   2   3  0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
2014  5   3   3  0 0 0 0 0 0 0 0  2  13
2015  3   3  0 0 0 0 0 0 0 0  1   2  9
2016  8  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  7  15
2017  21  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
2018  2   5   7  0 0 0 0 0 0 0  2   1  17
2019  6  0 0 0 0 0              

 

Arktické dni jan feb mar apr máj jún júl aug sep okt nov dec rok
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0  4  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017  2  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0              
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.