Choď na obsah Choď na menu
 


Snehové pomery

Maximum výšky snehovej pokrývky (cm) v pozorovacích termínoch (7 h a 19 h)

Graf okt. nov. dec. jan. feb. mar. apr. celkovo
2008/09 0  7   5   15   6  0 0 15
2009/10 0 0  15   23   26   11  0 26
2010/11 0  13   19   11   5   2  0 19
2011/12 0 0  3   15   26  0  1  26
2012/13  2  0  9   13   40   11   2  40
2013/14 0 0  15   11   8  0 0 15
2014/15 0 0 0  10   20  0 0 20
2015/16 0  7  0  3  0  3  0 7
2016/17 0  1   10   27   21  0 0 27
2017/18 0  3   9   8   13   11  0 13
2018/19 0  3   3   19   8  0 0 19
2019/20 0 0  4   7   4   1  0 7
2020/21 0  4  0  13         

 

Počet dní so snehovou pokrývkou - určuje sa k 07 h ráno

  okt. nov. dec. jan. feb. mar. apr. spolu
2009/10 0 0  9   22   24   8  0 63
2010/11 0  3   30   19   12   1  0 65
2011/12 0 0  8   22   29  0  1  60
2012/13  1  0  23   26   27   10   1  88
2013/14 0 0  7   9   7  0 0 23
2014/15 0 0 0  12   14  0 0 26
2015/16 0  4  0  11  0  1  0 16
2016/17 0  1   14   31   12  0 0 58
2017/18 0  1   24   14   26   12  0 77
2018/19 0  4   12   30   5  0 0 51
2019/20 0 0  7   19   3  0 0 29
2020/21 0  2  0  16         

 

Počet dní so snehovou pokrývkou s výškou 5 cm a viac k 07 h

  okt. nov. dec. jan. feb. mar. apr. spolu
2009/10 0 0  6   1   24   5  0 36
2010/11 0  3    29   10   3  0 0 45
2011/12 0 0 0  19   29  0 0 48
2012/13 0 0  15   24   27   6  0 72
2013/14 0 0  3   6   7  0 0 16
2014/15 0 0 0  7   14  0 0 21
2015/16 0  2  0 0 0 0 0 2
2016/17 0 0  6   31   12  0 0 49
2017/18 0 0  7   10   26   11  0 54
2018/19 0 0 0   26   4  0 0 30
2019/20 0 0 0  5  0 0 0 5
2020/21 0 0 0  14         

 

Počet dní so snehovou pokrývkou s výškou 10 cm a viac k 07 h

  okt. nov. dec. jan. feb. mar. apr. spolu
2009/10 0 0 0  1   20   2  0 23
2010/11 0  1   20   8  0 0 0 29
2011/12 0 0 0  14   29  0 0 43
2012/13 0 0 0  2   22   3  0 27
2013/14 0 0  2   3  0 0 0 5
2014/15 0 0 0 0  11  0 0 11
2015/16 0 0 0 0 0 0 0 0
2016/17 0 0  1   19   5  0 0 25
2017/18 0 0 0 0  19   6  0 25
2018/19 0 0 0  23  0 0 0 23
2019/20 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/21 0 0 0  5         

 

Počet dní so snehovou pokrývkou s výškou 20 cm a viac ku 07 h

  okt. nov. dec. jan. feb. mar. apr. spolu
2009/10 0 0 0  1   6  0 0 7
2010/11 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/12 0 0 0 0  9  0 0 9
2012/13 0 0 0 0  15  0 0 15
2013/14 0 0 0 0 0 0 0 0
2014/15 0 0 0 0  1  0 0 1
2015/16 0 0 0 0 0 0 0 0
2016/17 0 0 0  6   1  0 0 7
2017/18 0 0 0 0 0 0 0 0
2018/19 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/20 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/21 0 0 0 0        

 

Maximálna výška nového snehu za 24 h ku 07 h

  okt. nov. dec. jan. feb. mar. apr. max.
2009/10 0 0  8   20   4   11  0 20
2010/11 0  10   7   4   3   2  0 10
2011/12 0 0  3   7   7  0  1  7
2012/13  1  0  8   7   17   6   2  17
2013/14 0 0  12   9  0 0 0 12
2014/15 0 0 0  9   6  0 0 9
2015/16 0  7  0  3  0  3  0 7
2016/17 0  1   1   17   5  0 0 17
2017/18 0  3   6   5   6   5  0 6
2018/19 0  3   3   7   2  0 0 7
2019/20 0 0  3   7   4  0 0 7
2020/21 0  2  0  10         

 

Maximálny súčet výšok nového snehu za 48 h (24 h + 24 h) ku 07 h

  okt. nov. dec. jan. feb. mar. apr. max.
2009/10 0 0  9   24   4   12  0 24
2010/11 0  15   12   4   3   2  0 15
2011/12 0 0  3   9   7  0  1  9
2012/13  1  0  8   8   33   10   2  33
2013/14 0 0  13   11  0 0 0 13
2014/15 0 0 0  9   11  0 0 11
2015/16 0  7  0  3  0  3  0 7
2016/17 0  1   1   20   5  0 0 20
2017/18 0  3   8   5   11   8  0 11
2018/19 0  3   4   10   2  0 0 10
2019/20 0 0  4   8   5  0 0 8
2020/21 0  4  0  13         

 

Dni so snežením okt. nov. dec. jan. feb. mar. apr. máj spolu
2009/10  2  0  11   12   13   7  0 0 45
2010/11  1   3   20   11   13   5  0 0 53
2011/12 0 0  11   18   11   2   1  0 43
2012/13  2  0  14   17   16   11   1  0 61
2013/14 0  1   6   6   2   2   0 0 17
2014/15 0  2   5   15   5   1   3  0 31
2015/16  1   3  0  8   6   3  0 0 21
2016/17 0  7   13   8   7   3  0 0 38
2017/18  1   3  15   5  13   5  0 0 42
2018/19 0  4   13   19   3   3  0 0 42

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

sneh

Ferko,17. 1. 2017 20:00

zdravim ja by som len potreboval vediet kolko dni od stefana snezilo ???

Re: sneh

Admin,17. 1. 2017 20:14

Dobrý deň, snežilo v 12 dňoch. Čo v štatistke znamená, že boli v každom z tých 12 dní snehové zrážky aspoň 0,1 mm. Najviac snehu bolo v mojej časti PO v sobotu 14.1 - 27 cm.