Choď na obsah Choď na menu
 


Zrážkové pomery

Úhrn zrážok jan feb mar apr máj jún júl aug sep okt nov dec rok
2009  36,1   36,8   43,2   55,3   36,2   82,0   88,1   98,1   56,0   80,2   82,4   39,8  734,2
2010  48,3   33,4   21,9   76,8  214,8 168,0 179,6 110,4  74,3   27,1   70,5   63,3  1088,4
2011  20,8   12,6   22,0   15,7   70,4  102,4 153,4  23,0   15,9   41,2   0,9*   36,7  515,0
2012  26,2   16,9   10,0   56,5   71,5  112,5 115,8  24,0   43,7   59,2   29,6   36,5  602,4
2013  56,4   74,1   59,3   38,7  100,2 109,5  60,8    4,9    71,1   27,4   79,0    9,9   691,3
2014  33,7   41,3   27,0   31,7  171,2  61,2  191,6  96,5   33,1  115,5  13,3   20,7  836,8
2015  95,1   21,7   10,0   11,9   79,1   46,7   77,8    2,2    74,8   64,7   31,3   8,5  525,2
2016  20,5   78,4   38,9   27,6   39,0   47,3  134,4 108,9  40,4  123,3  30,1   17,9  706,7
2017  16,7   16,1   18,3   44,7  90,6   41,4  144,9  67,3  116,5  51,2   46,5   61,7  715,8
2018  14,5   43,7   34,4   30,5   59,3  139,4  23,3   71,2   31,0   33,9   32,3   20,1  526,4
2019  30,6    7,7   12,6   62,4  131,5  66,1   74,7  108,8  61,4   47,9   73,2   54,4  731,3
2020  13,8   24,5   24,2   13,4   62,9  127,9  89,4   63,0   75,0        

*všetky zrážky, ktoré sa vyskytli v novembri 2011 boli usadené (rosa, námraza, hmla)

 

Max 24 h* jan feb mar apr máj jún júl aug sep okt nov dec rok
2012  4,5   4,2   3,5   10,2   40,5   25,3   16,5   7,1   24,7   20,2   16,5   4,8  40,5
2013  19,3   25,0   10,5   23,6   26,0   25,0   25,6   4,3   27,0   13,0   28,8    2,7  28,8
2014  9,7   7,6   20,0   10,3   31,1   29,1   52,8   16,1   9,2   39,8   4,9   6,3  52,8
2015  32,1   6,9   2,8   10,4   26,5   30,2   36,3    1,1    23,9   26,6   10,6   2,7  36,3
2016  7,0   29,4   12,1   9,1   12,9   26,0   42,6   46,0   30,0   33,0   13,4   4,9  46,0
2017  8,3   5,0   8,9   10,2   21,1   12,6   26,2   15,2   34,5   18,6   15,9   14,5  34,5
2018  3,5   22,6   7,8   14,3   16,9   22,3   8,2   30,6   7,8   11,2   16,2   5,9  30,6
2019  4,5   2,4   3,5                     

* úhrn zrážok za interval 00 h - 00 h

 

10. najvyšších úhrnov zrážok za 24 h
  úhrn zrážok dátum metóda merania
1. 62,0 22.8.2016 07-07 h
2. 55,0 24.7.2010 00-00 h
3. 52,8 12.7.2014 00-00 h
4. 42,6 14.7.2016 00-00 h
5. 40,5 7.5.2012 00-00 h
6. 39,8 22.10.2014 00-00 h
7. 36,3 8.7.2015 00-00 h
8. 35,2 17.7.2016 00-00 h
9. 34,5 21.9.2017 00-00 h
10. 33,0 4.10.2016 00-00 h

 

Dní s dažďom jan feb mar apr máj jún júl aug sep okt nov dec rok
2010  4   6   5   13   25   17   13   14   20   7   12   8  144
2011  9   5   4   9   11   20   22   9   7   11  0  11  118
2012  2   2   5   13   15   15   15   8   8   14   12   8  117
2013  6   8   9   3   16   19   7   2   14   10   12   5  111
2014  10   11   6   12   18   9   13   21   10   11   6   6  133
2015  11   4   7   4   14   9   12   3   13   11   13   11  112
2016  5   14   8   10   10   8   11   8   4   20   11   7  116
2017 0  8   10   16   14   12   16   10   14   11   13   11  135
2018  8   3  10   8  10  17   9   7   11   13   8   10  114
2019  2   7   9                     

 

Dní so snežením jan feb mar apr máj jún júl aug sep okt nov dec rok
2010  12   13   7  0 0 0 0 0 0  1   3   20  56
2011  11   13   5  0 0 0 0 0 0 0 0  11  40
2012  18   11   2   1  0 0 0 0 0  2  0  14  48
2013  17   16   11  1 0 0 0 0 0 0  1   6  52
2014  6   2   2  0 0 0 0 0 0 0  2   5  17
2015  15   5   1   3  0 0 0 0 0  1   3  0 28
2016  8   6   3  0 0 0 0 0 0 0  7   13  37
2017  8   7   1   3  0 0 0 0 0  1   3   15  38
2018  5   13   5  0 0 0 0 0 0 0  4   13  40
2019  19   3   3                     

 

Dní s hmlou jan feb mar apr máj jún júl aug sep okt nov dec rok
2010  4   6   2   3   1   1  0  1   6   6   10   8  48
2011  15   7   2  0 0  1   3  0 0  1   15   13  57
2012  10   6  0 0 0  2  0 0  2   8   9   11  48
2013  12   2   2   3   2   1  0 0  3   7   11   17  60
2014  10   10  0  1   2  0  3   1   2   15   11   17  72
2015  9   4  0 0 0 0  1  0  1   5   11   22  53
2016  11   5  0 0 0 0 0 0  1   4   7   16  44
2017  9   14   3  0 0 0  1  0  1   5  11   22  66
2018  8   2   5  0  1   1  0 0 0  1      18
2019                          
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.